équipes | J | V | D | %Vict | Moy Pts +/- | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourges | 22 | 19 | 3 | 86% | 76.23 - 58.27 | +17.96 |
2 | Charleville Mézières | 22 | 17 | 5 | 77% | 76.82 - 64.18 | +12.64 |
3 | Villeneuve d'Ascq | 22 | 14 | 8 | 64% | 64.86 - 60.73 | +4.13 |
4 | Basket Landes | 22 | 13 | 9 | 59% | 64.32 - 63.91 | +0.41 |
5 | Lyon | 22 | 13 | 9 | 59% | 69.68 - 63.45 | +6.23 |
6 | Tarbes | 22 | 13 | 9 | 59% | 68.91 - 66.18 | +2.73 |
7 | Lattes Montpellier | 22 | 12 | 10 | 55% | 72.64 - 70.00 | +2.64 |
8 | Nantes Rezé | 22 | 11 | 11 | 50% | 66.09 - 70.09 | -4.00 |
9 | Hainaut | 22 | 7 | 15 | 32% | 66.68 - 76.18 | -9.50 |
10 | Mondeville | 22 | 6 | 16 | 27% | 63.73 - 72.23 | -8.50 |
11 | Nice | 22 | 4 | 18 | 18% | 58.86 - 72.09 | -13.23 |
12 | Roche Vendée | 22 | 3 | 19 | 14% | 62.77 - 74.27 | -11.50 |
Nous avons détecté que vous utilisez un adblocker ou bloqueur de publicités
Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités pour continuer à profiter d’une information de qualité.
Nous vous invitons à retirer BeBasket de la liste des sites bloqués et à recharger la page pour poursuivre votre navigation.