équipes | 1qt | 2qt | 3qt | 4qt | pr | final |
---|---|---|---|---|---|---|
Boulazac | 26 | 21 | 20 | 29 | non | 96 |
Chalon-sur-Saône | 17 | 23 | 24 | 22 | 86 |
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 96 | 33 - 64 | 51.6 | 14 - 29 | 48.3 | 16 - 19 | 84.2 | 8 | 22 | 30 | 1 | 0 | 14 | 10 | 9 | 15 | 15 | 108 | |
2. Labanere Adrien | 1 | 3 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3. Anderson Karvel | * | 29 | 19 | 6 - 14 | 42.9 | 4 - 10 | 40.0 | 3 - 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 |
5. Sanchez Jerome | 24 | 12 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
7. Oniangue Giovan | * | 31 | 14 | 5 - 9 | 55.6 | 4 - 5 | 80.0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
8. Drouault Pierre-Etienne | 11 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
10. Kerckhof Arnaud | 16 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
11. Meacham Trenton | * | 24 | 9 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
13. Salmon Aurélien | * | 24 | 24 | 9 - 17 | 52.9 | 4 - 8 | 50.0 | 2 - 3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
15. Affo Mama Dylan | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. Diggs Quincy | * | 24 | 6 | 2 - 5 | 40.0 | 0 - 1 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
47. Aygalenq Alexandre | 15 | 4 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0.0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
- | - | - | 0 |
Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
Total | 200 | 86 | 34 - 67 | 50.7 | 11 - 31 | 35.5 | 7 - 8 | 87.5 | 9 | 21 | 30 | 0 | 1 | 21 | 6 | 12 | 16 | 15 | 97 | |
1. Mopsus Victor | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Harris Lance | 20 | 14 | 5 - 8 | 62.5 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
4. Rozenfeld Arthur | * | 20 | 0 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
7. Pinault Bastien | * | 20 | 8 | 2 - 5 | 40.0 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
9. Nzeulie Jeremy | * | 20 | 12 | 4 - 8 | 50.0 | 0 - 2 | 0.0 | 4 - 5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 |
12. Gillet Pierre-Antoine | 20 | 8 | 3 - 5 | 60.0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
16. Wolters Nate | 20 | 7 | 3 - 8 | 37.5 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
18. Niasse Babacar | 20 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20. Ca Etienne | * | 20 | 14 | 7 - 10 | 70.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
23. Boukichou Khalid | 20 | 6 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
30. Gelabale Mickael | * | 20 | 9 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
- | - | - | 0 |
Nous avons détecté que vous utilisez un adblocker ou bloqueur de publicités
Soutenez-nous en désactivant votre bloqueur de publicités pour continuer à profiter d’une information de qualité.
Nous vous invitons à retirer BeBasket de la liste des sites bloqués et à recharger la page pour poursuivre votre navigation.